محافظة : بعلبك - الهرمل
توزيع المساحة المروية حسب مصدر المياه وحجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 7.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مصدر المياه الرئيسي مصدر المياه الثانوي
المساحة المروية  نهر/ نبع بئر خزان برك ترابية غيرها المساحة المروية  نهر/ نبع بئر خزان برك ترابية غيرها غير معني
دون ارض زراعية                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                                                    -  
اقل من 1               23                 9                 8                 5                -                   1               23                 1                 1                 1                -                  -                                                   20
من 1 الى 2            897            452            286            122                -                 37            897                 4               13               51                 3                 8                                              818
من 2 الى 5         6,661         3,556         2,469            427               37            172         6,661               89            196            218               49               36                                           6,073
من 5 الى 10      14,825         7,612         6,140            721            213            139      14,825            512            628            561            210               75                                        12,839
من 10 الى 20      31,855      14,968      14,050         1,635            889            313      31,855         1,313         1,969         1,147            336               65                                        27,023
من 20 الى 40      45,837      17,267      23,345         2,748         1,948            528      45,837         4,129         3,291         1,617            416            101                                        36,283
من 40 الى 60      33,256      11,140      18,991         1,612         1,252            262      33,256         3,149         2,577         1,000            259                 5                                        26,266
من 60 الى 80      24,531         7,315      14,923         1,188            887            218      24,531         2,117         2,507         1,108               70               64                                        18,666
من 80 الى 100      14,915         5,062         8,337            700            776               40      14,915            899         1,372            293            251                -                                          12,101
من 100 الى 150      33,881         8,794      21,951         1,751         1,320               66      33,881         3,866         2,522            923            355            148                                        26,067
من 150 الى 200      17,199         4,549      11,141         1,034            466               10      17,199         1,265         1,529            296            514               59                                        13,538
من 200 الى 500      52,897      11,461      38,110         1,114         1,196         1,017      52,897         4,410         5,401         2,195         1,880                -                                          39,012
اكثر من 500      40,253         5,191      32,807         1,150            518            588      40,253         3,730         4,612            656            569                -                                          30,687
المجموع    317,030      97,377    192,556      14,205         9,502         3,390    317,030      25,484      26,616      10,066         4,912            560                                      249,392
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير